|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| NNE | - | 9.5 | 12.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 22.7 |
| NE | - | 3.3 | 6.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 11.6 |
| ENE | - | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| E | - | 1.3 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| ESE | - | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| SE | - | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| SSE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| S | - | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SSW | - | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 2.1 |
| SW | - | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 2.9 |
| WSW | - | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 3.5 |
| W | - | 2.5 | 4.0 | 7.2 | 3.9 | 0.2 | 18.0 |
| WNW | - | 3.4 | 5.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| NW | - | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| NNW | - | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 合計 | 5.7 | 38.5 | 35.4 | 14.4 | 5.5 | 0.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 1440 |
|---|
|