| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |  
| NNE | - | 5.7 | 3.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 9.9 |  
| NE  | - | 4.4 | 8.8 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 19.3 |  
| ENE | - | 3.6 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |  
| E   | - | 3.6 | 6.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |  
| ESE | - | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |  
| SE  | - | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| SSE | - | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |  
| S   | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SSW | - | 2.2 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| SW  | - | 3.8 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |  
| WSW | - | 2.5 | 3.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |  
| W   | - | 1.9 | 4.1 | 5.0 | 1.6 | 0.0 | 12.8 |  
| WNW | - | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| NW  | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| NNW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |  
| 合計 | 4.0 | 43.2 | 36.6 | 12.7 | 3.2 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 1440 | 
|---|
  
 |