|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
NNE | - | 8.3 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
NE | - | 4.7 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8.4 |
ENE | - | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
E | - | 2.7 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
ESE | - | 3.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
SE | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
SSE | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
S | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
SSW | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
SW | - | 1.4 | 3.3 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 8.5 |
WSW | - | 3.6 | 6.4 | 3.2 | 1.2 | 0.0 | 14.5 |
W | - | 6.5 | 10.9 | 7.3 | 2.8 | 0.0 | 27.7 |
WNW | - | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
NW | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
NNW | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
合計 | 4.6 | 42.8 | 32.5 | 14.6 | 5.2 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 1402 |
---|
|