| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| NNE | - | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| NE  | - | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| ENE | - | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |  
| E   | - | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| ESE | - | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SE  | - | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| SSE | - | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| S   | - | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SSW | - | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |  
| SW  | - | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 3.6 |  
| WSW | - | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 0.1 | 8.1 |  
| W   | - | 2.7 | 8.6 | 10.5 | 5.1 | 0.5 | 27.5 |  
| WNW | - | 1.2 | 3.8 | 4.6 | 1.1 | 0.1 | 11.0 |  
| NW  | - | 1.2 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | 0.2 | 11.2 |  
| NNW | - | 0.9 | 2.2 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 6.7 |  
| 合計 | 4.2 | 23.8 | 31.7 | 28.3 | 10.5 | 1.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 4444 | 
|---|
  
 |