| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| NNE | - | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| NE  | - | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| ENE | - | 6.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |  
| E   | - | 4.9 | 4.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 10.2 |  
| ESE | - | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SE  | - | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SSE | - | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| S   | - | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SSW | - | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SW  | - | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| WSW | - | 1.6 | 3.1 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | 7.4 |  
| W   | - | 6.6 | 10.8 | 7.9 | 0.8 | 0.0 | 26.2 |  
| WNW | - | 1.2 | 3.1 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 6.8 |  
| NW  | - | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 7.8 |  
| NNW | - | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 8.4 |  
| 合計 | 7.9 | 33.1 | 37.5 | 19.0 | 2.1 | 0.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 3719 | 
|---|
  
 |