|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 6.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
| NNE | - | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| NE | - | 5.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| ENE | - | 4.4 | 6.4 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| E | - | 3.2 | 4.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| ESE | - | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| SE | - | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SSE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| S | - | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SSW | - | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SW | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| WSW | - | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| W | - | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| WNW | - | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 4.8 |
| NW | - | 2.3 | 6.6 | 6.3 | 0.9 | 0.0 | 16.3 |
| NNW | - | 7.3 | 13.7 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 24.1 |
| 合計 | 3.4 | 38.1 | 43.1 | 13.6 | 1.5 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 4320 |
|---|
|