|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 7.3 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
NNE | - | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
NE | - | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
ENE | - | 6.5 | 11.3 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 19.7 |
E | - | 4.5 | 7.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
ESE | - | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
SE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
SSE | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
S | - | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
SSW | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
SW | - | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
WSW | - | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
W | - | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
WNW | - | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
NW | - | 3.2 | 5.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
NNW | - | 7.6 | 8.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
合計 | 4.6 | 46.6 | 42.0 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 4460 |
---|
|