|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 4.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| NNE | - | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| NE | - | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| ENE | - | 5.5 | 6.3 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 13.6 |
| E | - | 3.9 | 7.3 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 13.7 |
| ESE | - | 1.5 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| SE | - | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| SSE | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| S | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SSW | - | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SW | - | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| WSW | - | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| W | - | 2.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
| WNW | - | 2.7 | 3.7 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 7.9 |
| NW | - | 4.3 | 7.0 | 4.2 | 0.5 | 0.0 | 16.2 |
| NNW | - | 5.7 | 8.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 15.2 |
| 合計 | 4.1 | 38.8 | 43.3 | 12.0 | 1.3 | 0.1 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 49602 |
|---|
|