| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| NNE | - | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| NE  | - | 1.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| ENE | - | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.4 |  
| E   | - | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  
| ESE | - | 3.1 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| SE  | - | 2.4 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |  
| SSE | - | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| S   | - | 3.2 | 2.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |  
| SSW | - | 6.4 | 15.2 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 24.1 |  
| SW  | - | 3.6 | 5.4 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |  
| WSW | - | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 6.2 |  
| W   | - | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |  
| WNW | - | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.9 |  
| NW  | - | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |  
| NNW | - | 1.9 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |  
| 合計 | 2.3 | 40.7 | 44.7 | 11.1 | 0.8 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 8928 | 
|---|
  
 |