|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 6.6 |
| NNE | - | 2.4 | 6.0 | 4.7 | 0.9 | 0.5 | 14.6 |
| NE | - | 3.7 | 9.1 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 19.0 |
| ENE | - | 3.7 | 6.1 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 11.7 |
| E | - | 2.3 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| ESE | - | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| SE | - | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| SSE | - | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| S | - | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| SSW | - | 2.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| SW | - | 2.5 | 1.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 5.2 |
| WSW | - | 2.4 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 7.0 |
| W | - | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| WNW | - | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| NW | - | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| NNW | - | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.6 |
| 合計 | 4.7 | 32.3 | 41.0 | 17.5 | 3.2 | 1.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13571 |
|---|
|