| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 2.1 |  
| NNE | - | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 6.6 |  
| NE  | - | 2.7 | 5.6 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 11.8 |  
| ENE | - | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 6.5 |  
| E   | - | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| ESE | - | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  
| SE  | - | 3.1 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |  
| SSE | - | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| S   | - | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| SSW | - | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 7.0 |  
| SW  | - | 3.4 | 4.6 | 2.7 | 0.3 | 0.0 | 11.1 |  
| WSW | - | 4.5 | 10.8 | 4.3 | 0.4 | 0.0 | 20.2 |  
| W   | - | 2.5 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |  
| WNW | - | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| NW  | - | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| NNW | - | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| 合計 | 2.7 | 37.7 | 39.8 | 17.0 | 2.5 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14118 | 
|---|
  
 |