| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.6 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 6.9 |  
| NNE | - | 1.4 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 7.4 |  
| NE  | - | 1.7 | 3.7 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 7.9 |  
| ENE | - | 1.7 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 5.4 |  
| E   | - | 1.9 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  
| ESE | - | 1.1 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| SE  | - | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SSE | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| S   | - | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SSW | - | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.9 |  
| SW  | - | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 4.2 |  
| WSW | - | 1.2 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 6.2 |  
| W   | - | 1.7 | 4.0 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 8.8 |  
| WNW | - | 2.4 | 6.1 | 4.6 | 0.8 | 0.0 | 14.0 |  
| NW  | - | 2.3 | 7.5 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 14.6 |  
| NNW | - | 1.8 | 5.1 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 9.4 |  
| 合計 | 0.6 | 24.8 | 45.0 | 24.0 | 4.9 | 0.4 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 12860 | 
|---|
  
 |