| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |  
| NNE | - | 8.9 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 18.6 |  
| NE  | - | 5.1 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |  
| ENE | - | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| E   | - | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| ESE | - | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| SE  | - | 1.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| SSE | - | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| S   | - | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 3.5 |  
| SSW | - | 2.7 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |  
| SW  | - | 5.0 | 9.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 16.7 |  
| WSW | - | 3.1 | 4.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |  
| W   | - | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  
| WNW | - | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| NW  | - | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| NNW | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| 合計 | 1.9 | 43.4 | 43.6 | 10.1 | 0.6 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14863 | 
|---|
  
 |