| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.8 | 8.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 13.7 |  
| NNE | - | 5.9 | 13.1 | 4.5 | 0.2 | 0.0 | 23.8 |  
| NE  | - | 2.6 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 9.8 |  
| ENE | - | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |  
| E   | - | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| ESE | - | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| SE  | - | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| SSE | - | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| S   | - | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| SSW | - | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| SW  | - | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 5.2 |  
| WSW | - | 2.0 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 7.3 |  
| W   | - | 1.6 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 8.6 |  
| WNW | - | 1.4 | 3.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 6.0 |  
| NW  | - | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |  
| NNW | - | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |  
| 合計 | 0.8 | 31.6 | 49.6 | 15.5 | 2.0 | 0.2 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14752 | 
|---|
  
 |