| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 4.0 | 7.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 13.5 |  
| NNE | - | 4.1 | 4.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |  
| NE  | - | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| ENE | - | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| E   | - | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| ESE | - | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| SE  | - | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| SSE | - | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| S   | - | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| SSW | - | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| SW  | - | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| WSW | - | 1.2 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 5.6 |  
| W   | - | 1.9 | 5.9 | 4.3 | 1.2 | 0.1 | 13.6 |  
| WNW | - | 2.4 | 7.2 | 4.2 | 1.4 | 0.0 | 15.4 |  
| NW  | - | 3.1 | 5.9 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 11.0 |  
| NNW | - | 2.8 | 6.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |  
| 合計 | 0.5 | 29.8 | 49.2 | 16.3 | 3.6 | 0.3 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14594 | 
|---|
  
 |