| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |  
| NNE | - | 6.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |  
| NE  | - | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  
| ENE | - | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| E   | - | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| ESE | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| SE  | - | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SSE | - | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| S   | - | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| SSW | - | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| SW  | - | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |  
| WSW | - | 2.1 | 5.0 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 9.4 |  
| W   | - | 3.4 | 4.7 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 10.2 |  
| WNW | - | 5.8 | 10.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 17.5 |  
| NW  | - | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |  
| NNW | - | 7.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |  
| 合計 | 2.2 | 49.2 | 40.3 | 7.1 | 0.9 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14844 | 
|---|
  
 |