|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 14.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.2 |
| NNE | - | 10.1 | 5.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 16.3 |
| NE | - | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| ENE | - | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| E | - | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| ESE | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| S | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SSW | - | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SW | - | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| WSW | - | 3.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |
| W | - | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| WNW | - | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| NW | - | 9.5 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.7 |
| NNW | - | 12.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 |
| 合計 | 6.7 | 73.3 | 17.3 | 2.2 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13390 |
|---|
|