|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 5.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| NNE | - | 9.1 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
| NE | - | 5.1 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 9.9 |
| ENE | - | 4.1 | 6.8 | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 14.5 |
| E | - | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 7.7 |
| ESE | - | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| SE | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SSE | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| S | - | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| SSW | - | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.3 |
| SW | - | 3.9 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 8.3 |
| WSW | - | 5.5 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| W | - | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| WNW | - | 2.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| NW | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| NNW | - | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 合計 | 7.0 | 52.5 | 30.9 | 7.3 | 1.4 | 0.6 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 12958 |
|---|
|