|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| NNE | - | 6.1 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| NE | - | 4.5 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 7.7 |
| ENE | - | 3.9 | 4.3 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 11.8 |
| E | - | 4.5 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 10.3 |
| ESE | - | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| SE | - | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SSE | - | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| S | - | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| SSW | - | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 3.3 |
| SW | - | 4.2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 8.8 |
| WSW | - | 8.5 | 7.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
| W | - | 5.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| WNW | - | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| NW | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| NNW | - | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 合計 | 7.1 | 52.9 | 30.1 | 6.7 | 2.1 | 0.7 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13392 |
|---|
|