|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 5.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| NNE | - | 8.5 | 7.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |
| NE | - | 4.5 | 3.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
| ENE | - | 3.3 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 9.3 |
| E | - | 3.0 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| ESE | - | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| SE | - | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SSE | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| S | - | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SSW | - | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 2.8 |
| SW | - | 2.8 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 6.5 |
| WSW | - | 5.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 10.2 |
| W | - | 5.0 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.8 |
| WNW | - | 3.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| NW | - | 3.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| NNW | - | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 合計 | 6.2 | 53.6 | 32.3 | 6.1 | 1.4 | 0.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 12936 |
|---|
|