|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 8.1 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| NNE | - | 6.7 | 6.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 13.6 |
| NE | - | 3.7 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| ENE | - | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 9.6 |
| E | - | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| ESE | - | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| SE | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| SSE | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| S | - | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| SSW | - | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.2 |
| SW | - | 2.1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 4.7 |
| WSW | - | 3.9 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 7.1 |
| W | - | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| WNW | - | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| NW | - | 5.7 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 |
| NNW | - | 6.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
| 合計 | 4.8 | 57.8 | 28.3 | 6.8 | 1.6 | 0.3 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13389 |
|---|
|