|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 12.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 |
| NNE | - | 7.7 | 5.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
| NE | - | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| ENE | - | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 5.1 |
| E | - | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| ESE | - | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| SE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SSE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| S | - | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SSW | - | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SW | - | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 3.6 |
| WSW | - | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 6.8 |
| W | - | 5.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| WNW | - | 5.8 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 7.6 |
| NW | - | 8.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| NNW | - | 11.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
| 合計 | 5.1 | 68.2 | 20.6 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 12166 |
|---|
|