|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 14.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
| NNE | - | 8.5 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| NE | - | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.2 |
| ENE | - | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| E | - | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| ESE | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SSE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| S | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SSW | - | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SW | - | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 3.0 |
| WSW | - | 4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 6.0 |
| W | - | 5.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| WNW | - | 6.9 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
| NW | - | 10.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| NNW | - | 14.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 |
| 合計 | 6.0 | 74.4 | 16.5 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13390 |
|---|
|