|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 7.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
| NNE | - | 8.3 | 5.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |
| NE | - | 4.3 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| ENE | - | 3.0 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 8.7 |
| E | - | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 5.5 |
| ESE | - | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| SE | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SSE | - | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| S | - | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| SSW | - | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| SW | - | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 5.6 |
| WSW | - | 5.5 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 10.3 |
| W | - | 5.2 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| WNW | - | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| NW | - | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |
| NNW | - | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| 合計 | 6.4 | 58.9 | 27.3 | 5.6 | 1.2 | 0.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 157671 |
|---|
|