| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 4.9 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |  
| NNE | - | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| NE  | - | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| ENE | - | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| E   | - | 8.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |  
| ESE | - | 5.8 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |  
| SE  | - | 4.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |  
| SSE | - | 3.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  
| S   | - | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| SSW | - | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |  
| SW  | - | 3.3 | 4.9 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 10.6 |  
| WSW | - | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |  
| W   | - | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 3.0 |  
| WNW | - | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 2.7 |  
| NW  | - | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 4.2 |  
| NNW | - | 5.2 | 2.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |  
| 合計 | 6.8 | 54.7 | 30.0 | 7.1 | 1.1 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 12222 | 
|---|
  
 |