| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 6.0 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |  
| NNE | - | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| NE  | - | 3.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| ENE | - | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |  
| E   | - | 3.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| ESE | - | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| SE  | - | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| SSE | - | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  
| S   | - | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SSW | - | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 2.3 |  
| SW  | - | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 3.8 |  
| WSW | - | 1.1 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 7.8 |  
| W   | - | 0.8 | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 0.1 | 10.6 |  
| WNW | - | 1.0 | 3.5 | 4.8 | 2.6 | 0.4 | 12.3 |  
| NW  | - | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 2.1 | 0.3 | 13.3 |  
| NNW | - | 4.8 | 8.2 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 16.1 |  
| 合計 | 2.3 | 32.5 | 34.0 | 21.9 | 8.1 | 1.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 12574 | 
|---|
  
 |