|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| NNE | - | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| NE | - | 3.8 | 7.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 11.7 |
| ENE | - | 7.5 | 12.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 22.9 |
| E | - | 3.5 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| ESE | - | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SE | - | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SSE | - | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| S | - | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| SSW | - | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |
| SW | - | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.5 |
| WSW | - | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 4.5 |
| W | - | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 7.7 |
| WNW | - | 4.9 | 8.1 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 15.3 |
| NW | - | 4.9 | 6.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |
| NNW | - | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 合計 | 3.2 | 38.1 | 45.9 | 10.4 | 1.8 | 0.3 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 174540 |
|---|
|