|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 8.9 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.2 |
| NNE | - | 6.8 | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| NE | - | 3.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| ENE | - | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| E | - | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| ESE | - | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| SE | - | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SSE | - | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| S | - | 4.7 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| SSW | - | 9.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 |
| SW | - | 8.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| WSW | - | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| W | - | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| WNW | - | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| NW | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| NNW | - | 9.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 |
| 合計 | 13.2 | 76.0 | 9.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13391 |
|---|
|