| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 13.9 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 |  
| NNE | - | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |  
| NE  | - | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| ENE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| E   | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  
| ESE | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  
| SE  | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SSE | - | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| S   | - | 10.7 | 4.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |  
| SSW | - | 22.2 | 6.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.5 |  
| SW  | - | 4.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |  
| WSW | - | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| W   | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| WNW | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  
| NW  | - | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| NNW | - | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |  
| 合計 | 14.0 | 70.7 | 14.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 12957 | 
|---|
  
 |