| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 11.8 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.5 |  
| NNE | - | 3.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |  
| NE  | - | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| ENE | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| E   | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| ESE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SE  | - | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| SSE | - | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| S   | - | 9.6 | 5.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 |  
| SSW | - | 20.8 | 7.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 28.4 |  
| SW  | - | 6.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |  
| WSW | - | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| W   | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| WNW | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| NW  | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| NNW | - | 5.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| 合計 | 11.8 | 68.9 | 17.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13390 | 
|---|
  
 |