| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 3.9 |  
| NNE | - | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 7.5 |  
| NE  | - | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |  
| ENE | - | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |  
| E   | - | 3.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 |  
| ESE | - | 4.3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |  
| SE  | - | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| SSE | - | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| S   | - | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SSW | - | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.3 |  
| SW  | - | 4.2 | 6.3 | 6.8 | 2.5 | 0.8 | 20.7 |  
| WSW | - | 5.6 | 10.5 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 19.3 |  
| W   | - | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| WNW | - | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| NW  | - | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| NNW | - | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |  
| 合計 | 6.0 | 48.3 | 29.0 | 12.1 | 3.3 | 1.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14807 | 
|---|
  
 |