| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 6.0 |  
| NNE | - | 1.6 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 7.7 |  
| NE  | - | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| ENE | - | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |  
| E   | - | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |  
| ESE | - | 2.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |  
| SE  | - | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |  
| SSE | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| S   | - | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| SSW | - | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 4.1 |  
| SW  | - | 2.8 | 5.4 | 3.9 | 1.0 | 0.4 | 13.7 |  
| WSW | - | 2.9 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 14.6 |  
| W   | - | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |  
| WNW | - | 2.4 | 4.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |  
| NW  | - | 2.3 | 4.4 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 8.6 |  
| NNW | - | 2.0 | 4.3 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 9.4 |  
| 合計 | 2.5 | 34.3 | 40.4 | 17.6 | 4.0 | 1.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14747 | 
|---|
  
 |