| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 0.5 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 4.9 |  
| NNE | - | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 3.6 |  
| NE  | - | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 3.1 |  
| ENE | - | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| E   | - | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |  
| ESE | - | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |  
| SE  | - | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| SSE | - | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| S   | - | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SSW | - | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| SW  | - | 1.6 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 9.1 |  
| WSW | - | 1.8 | 7.7 | 4.6 | 1.1 | 0.2 | 15.7 |  
| W   | - | 2.2 | 4.4 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 7.8 |  
| WNW | - | 2.8 | 7.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |  
| NW  | - | 1.8 | 7.0 | 3.6 | 0.6 | 0.0 | 13.1 |  
| NNW | - | 1.3 | 6.3 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 12.4 |  
| 合計 | 1.3 | 23.9 | 47.6 | 21.4 | 4.7 | 0.8 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14826 | 
|---|
  
 |