|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 7.7 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| NNE | - | 12.9 | 6.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 19.6 |
| NE | - | 7.6 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.2 |
| ENE | - | 3.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| E | - | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| ESE | - | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| SE | - | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| SSE | - | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| S | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SSW | - | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SW | - | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| WSW | - | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| W | - | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| WNW | - | 1.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| NW | - | 8.6 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 |
| NNW | - | 6.8 | 5.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.7 |
| 合計 | 2.8 | 59.9 | 33.8 | 2.9 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 14090 |
|---|
|