|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 6.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 |
| NNE | - | 11.3 | 6.9 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 19.3 |
| NE | - | 9.1 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
| ENE | - | 4.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| E | - | 2.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| ESE | - | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| SE | - | 3.0 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 7.2 |
| SSE | - | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |
| S | - | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| SSW | - | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| SW | - | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| WSW | - | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 3.3 |
| W | - | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| WNW | - | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| NW | - | 8.5 | 3.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |
| NNW | - | 5.7 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
| 合計 | 3.1 | 63.1 | 28.9 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 13647 |
|---|
|