|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 8.4 | 6.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 15.9 |
| NNE | - | 5.3 | 8.0 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 14.9 |
| NE | - | 2.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
| ENE | - | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| E | - | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| ESE | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SE | - | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| SSE | - | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| S | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SSW | - | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| SW | - | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| WSW | - | 1.5 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| W | - | 2.1 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
| WNW | - | 3.0 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 6.5 |
| NW | - | 4.9 | 10.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 18.5 |
| NNW | - | 6.9 | 11.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 18.9 |
| 合計 | 5.1 | 39.8 | 47.3 | 6.7 | 0.8 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 14787 |
|---|
|