|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 6.9 |
| NNE | - | 6.5 | 7.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 16.5 |
| NE | - | 4.0 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| ENE | - | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| E | - | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| ESE | - | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| SE | - | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| SSE | - | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| S | - | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| SSW | - | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| SW | - | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 8.2 |
| WSW | - | 1.6 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 4.9 |
| W | - | 1.5 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 7.4 |
| WNW | - | 1.3 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |
| NW | - | 2.0 | 5.5 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 9.6 |
| NNW | - | 2.1 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 合計 | 6.4 | 35.2 | 45.8 | 10.9 | 1.3 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 14309 |
|---|
|