|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 4.4 | 3.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| NNE | - | 6.2 | 8.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | 18.0 |
| NE | - | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |
| ENE | - | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| E | - | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| ESE | - | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| SE | - | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| SSE | - | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| S | - | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| SSW | - | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| SW | - | 2.3 | 3.6 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 7.2 |
| WSW | - | 2.0 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| W | - | 2.1 | 3.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.9 |
| WNW | - | 2.0 | 3.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| NW | - | 2.8 | 6.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 10.9 |
| NNW | - | 3.3 | 4.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.3 |
| 合計 | 5.8 | 36.9 | 45.7 | 9.7 | 1.3 | 0.3 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 173993 |
|---|
|