|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 5.3 | 4.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
| NNE | - | 8.8 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 13.1 |
| NE | - | 21.7 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 |
| ENE | - | 5.7 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| E | - | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| ESE | - | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| SE | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| S | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| SSW | - | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SW | - | 3.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| WSW | - | 4.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| W | - | 5.4 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| WNW | - | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| NW | - | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| NNW | - | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 合計 | 10.2 | 67.4 | 20.4 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 9904 |
|---|
|