| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 2.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |  
| NNE | - | 3.9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |  
| NE  | - | 10.1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |  
| ENE | - | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |  
| E   | - | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| ESE | - | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| SE  | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  
| S   | - | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| SSW | - | 1.0 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| SW  | - | 8.8 | 7.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |  
| WSW | - | 9.6 | 6.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 16.6 |  
| W   | - | 10.7 | 3.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |  
| WNW | - | 5.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |  
| NW  | - | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 |  
| NNW | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| 合計 | 10.2 | 63.7 | 25.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 9920 | 
|---|
  
 |