| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |  
| NNE | - | 4.6 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.6 |  
| NE  | - | 10.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |  
| ENE | - | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |  
| E   | - | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| ESE | - | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SE  | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |  
| S   | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  
| SSW | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SW  | - | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |  
| WSW | - | 3.7 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |  
| W   | - | 6.3 | 8.8 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 17.2 |  
| WNW | - | 3.8 | 6.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.0 |  
| NW  | - | 3.8 | 2.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 6.2 |  
| NNW | - | 3.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |  
| 合計 | 8.9 | 53.2 | 33.1 | 4.4 | 0.2 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 9903 | 
|---|
  
 |