|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 4.2 | 3.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| NNE | - | 5.9 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| NE | - | 14.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
| ENE | - | 4.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |
| E | - | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| ESE | - | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| SE | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| SSE | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| S | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| SSW | - | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| SW | - | 5.1 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| WSW | - | 5.9 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| W | - | 7.7 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| WNW | - | 4.1 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
| NW | - | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 |
| NNW | - | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| 合計 | 9.8 | 62.5 | 25.3 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 116845 |
|---|
|