| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 12.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.3 |  
| NNE | - | 9.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |  
| NE  | - | 8.0 | 3.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.5 |  
| ENE | - | 3.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 |  
| E   | - | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| ESE | - | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  
| SE  | - | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| SSE | - | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| S   | - | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |  
| SSW | - | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |  
| SW  | - | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| WSW | - | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| W   | - | 2.3 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 5.9 |  
| WNW | - | 2.1 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |  
| NW  | - | 6.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |  
| NNW | - | 7.7 | 5.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |  
| 合計 | 2.5 | 64.2 | 27.3 | 5.3 | 0.4 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14817 | 
|---|
  
 |