| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 13.0 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 18.1 |  
| NNE | - | 9.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |  
| NE  | - | 4.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |  
| ENE | - | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |  
| E   | - | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| ESE | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| SE  | - | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |  
| SSE | - | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| S   | - | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |  
| SSW | - | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  
| SW  | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |  
| WSW | - | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |  
| W   | - | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |  
| WNW | - | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |  
| NW  | - | 7.5 | 8.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 16.4 |  
| NNW | - | 10.2 | 16.2 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 28.8 |  
| 合計 | 1.9 | 54.8 | 37.4 | 5.2 | 0.3 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14832 | 
|---|
  
 |