|
風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
N | - | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
NNE | - | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
NE | - | 7.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.3 |
ENE | - | 5.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
E | - | 6.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
ESE | - | 4.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
SE | - | 4.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
SSE | - | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
S | - | 3.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
SSW | - | 4.0 | 2.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 6.7 |
SW | - | 6.2 | 6.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 13.9 |
WSW | - | 4.1 | 5.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 9.7 |
W | - | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
WNW | - | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
NW | - | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
NNW | - | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
合計 | 3.8 | 64.9 | 28.7 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
|
データ単位: % データ数: 14815 |
---|
|