|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| NNE | - | 3.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 |
| NE | - | 6.3 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| ENE | - | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| E | - | 7.0 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.9 |
| ESE | - | 5.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| SE | - | 4.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 |
| SSE | - | 3.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
| S | - | 3.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| SSW | - | 3.7 | 1.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.6 |
| SW | - | 5.0 | 4.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.6 |
| WSW | - | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.4 |
| W | - | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| WNW | - | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| NW | - | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| NNW | - | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 合計 | 3.8 | 65.9 | 27.8 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 14265 |
|---|
|