| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 3.0 | 5.5 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 11.3 |  
| NNE | - | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 5.6 |  
| NE  | - | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |  
| ENE | - | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |  
| E   | - | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |  
| ESE | - | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| SE  | - | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |  
| SSE | - | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| S   | - | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |  
| SSW | - | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |  
| SW  | - | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 5.1 |  
| WSW | - | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 3.9 |  
| W   | - | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 0.7 | 0.0 | 6.6 |  
| WNW | - | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 8.7 |  
| NW  | - | 2.5 | 9.2 | 6.0 | 1.8 | 0.1 | 19.9 |  
| NNW | - | 2.9 | 9.0 | 5.7 | 0.7 | 0.1 | 18.6 |  
| 合計 | 1.1 | 24.9 | 44.7 | 23.3 | 5.3 | 0.6 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 13550 | 
|---|
  
 |