|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 2.9 | 3.5 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 8.0 |
| NNE | - | 2.7 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
| NE | - | 3.9 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.3 |
| ENE | - | 3.4 | 1.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| E | - | 3.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
| ESE | - | 2.8 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
| SE | - | 2.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| SSE | - | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| S | - | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
| SSW | - | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| SW | - | 3.4 | 4.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |
| WSW | - | 2.3 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 6.1 |
| W | - | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 6.7 |
| WNW | - | 1.6 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 5.8 |
| NW | - | 2.3 | 3.8 | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 9.1 |
| NNW | - | 2.4 | 4.1 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 9.0 |
| 合計 | 2.2 | 44.4 | 38.2 | 12.7 | 2.1 | 0.2 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 174746 |
|---|
|