| 
 | 
| 風速(m/s) | 0 |  〜5  |  〜10  |  〜15  |  〜20  |  20〜  | 合計 |  
| N   | - | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  
| NNE | - | 5.6 | 2.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 8.7 |  
| NE  | - | 6.9 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 12.8 |  
| ENE | - | 10.9 | 7.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 18.3 |  
| E   | - | 6.1 | 4.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |  
| ESE | - | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |  
| SE  | - | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |  
| SSE | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |  
| S   | - | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 1.6 |  
| SSW | - | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |  
| SW  | - | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 4.0 |  
| WSW | - | 1.6 | 2.7 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 6.9 |  
| W   | - | 2.3 | 4.3 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 9.7 |  
| WNW | - | 1.9 | 3.7 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 8.7 |  
| NW  | - | 2.1 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 6.8 |  
| NNW | - | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |  
| 合計 | 2.0 | 46.4 | 37.7 | 11.7 | 1.9 | 0.0 | 100.0 |  
 
 |  
| データ単位: %   データ数: 14724 | 
|---|
  
 |