|
|
| 風速(m/s) | 0 | 〜5 | 〜10 | 〜15 | 〜20 | 20〜 | 合計 |
| N | - | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| NNE | - | 5.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 |
| NE | - | 7.4 | 4.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 12.4 |
| ENE | - | 9.6 | 4.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.7 |
| E | - | 6.1 | 4.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
| ESE | - | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| SE | - | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| SSE | - | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| S | - | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| SSW | - | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| SW | - | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 4.2 |
| WSW | - | 2.6 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 0.0 | 7.7 |
| W | - | 3.5 | 4.1 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 10.3 |
| WNW | - | 3.2 | 3.7 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | 10.2 |
| NW | - | 2.4 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 6.9 |
| NNW | - | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 合計 | 4.3 | 49.6 | 33.7 | 10.3 | 1.9 | 0.0 | 100.0 |
|
| データ単位: % データ数: 173682 |
|---|
|